ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Rio Guadaiza ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 2000 | 49,42 ha |
Descripción
La ZEC desempeña una función como corredor ecológico en espacios red Natura 2000, relaciona el litoral con Sierras Bermeja y Real (ES6170010)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1662 | Galium viridiflorum |
1065 | Euphydryas aurinia |
1041 | Oxygastra curtisii |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1046 | Gomphus graslinii |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
1302 | Rhinolophus mehelyi |
1036 | Macromia splendens |
6162 | Pseudochondrostoma willkommii |
Enlaces de interes