ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Illes Balears
Mossa ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2004 | 432,97 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1483 | Paeonia cambessedesii |
1589 | Viola jaubertiana |
1316 | Myotis capaccinii |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1324 | Myotis myotis |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes