ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
L Alt Maestrat ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 43.577,85 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11571 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
21006 | PROVISIONAL CENTRYES |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1614 | Apium repens |
1014 | Vertigo angustior |
1308 | Barbastella barbastellus |
1307 | Myotis blythii |
1305 | Rhinolophus euryale |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1324 | Myotis myotis |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes