ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Dunes de Guardamar ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 726,23 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11465 | Estuarios |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11489 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11490 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11492 | Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster |
Enlaces de interes