ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Costa da Mariña occidental ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 2004 | 492,74 ha |
Descripción
La asociación Ulici humilis - Ericetum vagantis es característica de este tramo costero..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11471 | Dunas móviles embrionarias |
11473 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11478 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11484 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11485 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11486 | Brezales secos europeos |
11509 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11514 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11515 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11516 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11526 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11538 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11541 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11543 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11544 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11552 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11559 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11560 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1441 | Rumex rupestris |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1044 | Coenagrion mercuriale |
5371 | Iberolacerta monticola |
1324 | Myotis myotis |
1007 | Elona quimperiana |
1259 | Lacerta schreiberi |
Enlaces de interes