Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S3553 - Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, centro-ibéricos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S3553
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S3
- Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos)
↳ S35
- Matorrales arbustivos generalmente dominados por caducifolios (excepto Corylus avellana), característicos de orlas forestales eurosiberianas, subatlánticas y submediterráneas
↳ S355
- Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, en ambiente submediterráneo del suroeste europeo
Nombre original según la última versión de EUNIS
F3.223 - Central Iberian sub-Mediterranean deciduous thickets
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F3.223 | Central Iberian sub-Mediterranean deciduous thickets | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 31.893 | Arbustedas caducifolias ibérico-continentales | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | Amelanchier ovalis Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6037 | Lonicera etrusca Santi | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6050 | Lonicera xylosteum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7390 | Prunus mahaleb L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7397 | Prunus spinosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7614 | Rubus ulmifolius Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7621 | Rosa corymbifera Borkh. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7629 | Rosa micrantha Sm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7635 | Rosa pouzinii Tratt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7638 | Rosa sicula Tratt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7745 | Rhamnus saxatilis Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7787 | Ribes uva-crispa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10393 | Hippophae rhamnoides L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 32610 | Berberis hispanica Boiss. & Reut. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |

