Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S3552 - Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, ibérico-occidentales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S3552
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S3
- Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos)
↳ S35
- Matorrales arbustivos generalmente dominados por caducifolios (excepto Corylus avellana), característicos de orlas forestales eurosiberianas, subatlánticas y submediterráneas
↳ S355
- Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, en ambiente submediterráneo del suroeste europeo
Nombre original según la última versión de EUNIS
F3.222 - Western Iberian sub-Mediterranean deciduous thickets
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F3.222 | Western Iberian sub-Mediterranean deciduous thickets | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 31.892 | Arbustedas caducifolias ibérico-occidentales | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1631 | Vitis vinifera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3641 | Clematis vitalba L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3728 | Cornus sanguinea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4453 | Euonymus europaeus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5229 | Humulus lupulus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5741 | Ligustrum vulgare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6037 | Lonicera etrusca Santi | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6042 | Lonicera periclymenum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7397 | Prunus spinosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7614 | Rubus ulmifolius Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7619 | Rosa canina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7637 | Rosa sempervirens L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7825 | Rubia angustifolia subsp. angustifolia | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7950 | Sambucus nigra L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8297 | Smilax aspera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8667 | Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |