ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Comunidad Valenciana
Aitana, Serrella i Puigcampana ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 17.606,06 ha |
Descripción
Punto de referencia para la vegetación del sistema prebético. Su altitud (1558 m), la mayor de la provincia de Alicante, junto con su proximidad al mar han ocasionado la concentración de numerosas especies, algunas de ellas refugiadas del eurosiberiano. Contiene más del 2% de los hábitats "vegetación casmofítica calcícola", "pedregales de las montañas mediterráneas" y "pastizales rupícolas crasifolios calcícolas cársticos", todos ellos en excelente estado de conservación. Destaca su importancia para rapaces.
(BD CNTRYES 2022).
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
21006 | PROVISIONAL CENTRYES |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1614 | Apium repens |
1693 | Teucrium lepicephalum |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes