ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 18.185,96 ha |
Descripción
Extenso y alargado espacio situado en el límite Sur de la Canal de Berdún y de la Val Ancha.Este espacio está situado en la Depresión Media Pirenaica, limitando la Canal de Berdún y la Val Ancha por el Sur, entre los ríos Regal y Gállego. Comprende de Oes.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11569 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
11571 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11588 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso y calcáreo) |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1065 | Euphydryas aurinia |
1074 | Eriogaster catax |
1083 | Lucanus cervus |
1084 | Osmoderma eremita |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1338 | Microtus cabrerae |
1088 | Cerambyx cerdo |
6199 | Euplagia quadripunctaria |
1075 | Graellsia isabellae |
Enlaces de interes