Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1K - Plantaciones de frondosas caducifolias autóctonas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1K
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.C - Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | G1.C | Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 83 | CULTIVOS LEÑOSOS Y PLANTACIONES DE ÁRBOLES | Sin Observaciones |
| Está contenido en (<) | 83.3 | Plantaciones de árboles | Sin Observaciones |
| Está contenido en (<) | 83.32 | Plantaciones de árboles planifolios | Sin Observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | nulo | nulo | Sin Observaciones |


