Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T19B32 - Bosques dominados por Acer granatense (acerales), baleáricos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T19B32
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T19
- Bosques dominados por frondosas caducifolias, subatlánticos o submediterráneos
↳ T19B
- Otros bosques dominados por frondosas caducifolias, generalmente mixtos, subatlánticos o submediterráneos
↳ T19B3
- Bosques dominados por Acer (acerales), mediterráneos o submediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.7C32 - Balearic Acer granatense woods
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.7C32 | Balearic Acer granatense woods | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 41.832 | Formaciones de Acer granatense baleáricos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1799 | Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2114 | Amelanchier ovalis Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5064 | Hedera helix L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5113 | Helleborus foetidus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5361 | Ilex aquifolium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6912 | Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7479 | Quercus faginea Lam. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7614 | Rubus ulmifolius Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8297 | Smilax aspera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8557 | Aria edulis (Willd.) M. Roem. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8650 | Taxus baccata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8667 | Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |