Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S811 - Matorrales dominados por o con abundante Euphorbia, Canarias centrales y occidentales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S811
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S8
- Matorrales xero-termófilos macaronésicos
↳ S81
- Matorrales xero-termófilos canarios
Nombre original según la última versión de EUNIS
F8.11 - Western Canary Island Euphorbia communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F8.11 | Western Canary Island Euphorbia communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.81 | Comunidades de euphorbias de las islas canarias centrales y occidentales | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Artemisia thuscula Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 406 | Kleinia neriifolia Haw. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1244 | Convolvulus floridus L. f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1279 | Echium giganteum L. f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1384 | Paronychia canariensis (L. f.) Juss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1436 | Rhamnus crenulata Aiton | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1439 | Rumex lunaria L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1441 | Rubia fruticosa Aiton | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2381 | Asparagus arborescens Willd. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7034 | Periploca angustifolia Labill. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 31462 | Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 33136 | Sonchus leptocephalus Cass. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |