Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S7345 - Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S7345
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S7
- Matorrales almohadillado-espinosos costeros u orófilos (xeroacánticos), mediterráneos e irano-turanios
↳ S73
- Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, mediterráneo occidentales
↳ S734
- Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, de otras montañas y mesetas francesas, ibéricas y baleáricas
Nombre original según la última versión de EUNIS
F7.445 - Genista cushion-heaths
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 4090 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F7.445 | Genista cushion-heaths | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 31.745 | Matorrales pulvinulares espinosos generalmente supramediterráneos dominados por Genista spp. | Sin Observaciones |


