Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S51H - Maquia de bajo porte, empobrecida y dominada por leguminosas arbustivas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S51H
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S5
- Maquia, matorrales arborescentes y matorrales termófilos no arborescentes, mediterráneos
↳ S51
- Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F5.27 - Cytisus-dominated maquis
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F5.27 | Cytisus-dominated maquis | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.37 | Matorrales bajos dominados por leguminosas arbustivas (Cytisus, Teline, Genista, Adenocarpus, Calicotome), silicícolas, del mediterráneo occidental | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2952 | Calicotome spinosa (L.) Link | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |