Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S334 - Matorrales dominados por genisteas retamoides (escobonales), subatlánticos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S334
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S3
- Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos)
↳ S33
- Matorrales dominados por genisteas, eurosiberianos, subatlánticos y submediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F3.25 - Piornales
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F3.25 | Piornales | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 31.843 | Piornales submediterráneos de la Península Ibérica | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3815 | Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. f. & Beck | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3823 | Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3940 | Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3942 | Cytisus scoparius (L.) Link | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3945 | Cytisus striatus (Hill) Rothm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4886 | Genista florida L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |

