Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1D2 - Pastos perennes xerófilos intensamente pastoreados, dominados por Poa bulbosa y ricos en terófitos, del Mediterráneo occidental (majadales)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1D2
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1D
- Pastos xerófilos intensamente pastoreados, de pequeña talla, mediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.32 - Southwestern Mediterranean perennial pastures
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.32 | Southwestern Mediterranean perennial pastures | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 34.52 | Pastos vivaces xerófilos ibéricos, intensamente pastoreados, con Poa bulbosa y terófitos | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | FH01B (BUL-01B) | Sin observaciones |

