Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q542 - Formaciones dominadas por Cyperus laevigatus
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q542
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q5
- Formaciones dominadas por helófitos
↳ Q54
- Formaciones dominadas por helófitos en aguas salinas o salobres continentales
Nombre original según la última versión de EUNIS
D6.22 - Cyperus laevigatus beds
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | D6.22 | Cyperus laevigatus beds | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 53.222 | Formaciones dominadas por Cyperus laevigatus | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 37408 | Cyperus laevigatus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |