Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q516 - Herbazales dominados por Phalaris arundinacea
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q516
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q5
- Formaciones dominadas por helófitos
↳ Q51
- Formaciones dominadas por grandes helófitos
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.26 - Phalaris arundinacea beds
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3260 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | C3.26 | Phalaris arundinacea beds | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 53.16 | Formaciones con Phalaris arundinacea | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2931 | Carex acutiformis Ehrh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3082 | Carex elata All. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3125 | Carex paniculata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6325 | Mentha aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9651 | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9656 | Phalaris arundinacea L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 10253 | Calamagrostis canescens (Weber) Roth | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |