Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
N1B3 - Dunas fijas con matorral típicamente mediterráneo, dominado por cistáceas, labiadas ; por esclerófilos; por leguminosas retamoides de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: N1B3
Niveles superiores
↳ N
- Hábitats costeros
↳ N1
- Costas arenosas y dunas costeras
↳ N1B
- Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África
Nombre original según la última versión de EUNIS
B1.64 - Dune sclerophyllous scrubs and thickets
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | B1.64 | Dune sclerophyllous scrubs and thickets | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 16.28 | Matorrales esclerófilos, laurifolios o deciduos sobre suelos arenosos estabilizados del litoral | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.28214 | Lentiscares sobre dunas estabilizadas del litoral | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.2821A2 | Mata valenciana, con Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, R. alaternus, sobre dunas litorales estabilizadas | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.2821H | Matorrales con abundancia de Corema album sobre dunas estabilizadas del litoral | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.282621 | Matorrales de Retama monosperma sobre dunas y arenales costeros | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.282A1 | Matorrales con abundancia de Halimium halimifolium, sobre dunas estabilizadas del litoral suroccidental ibérico | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.282A51 | Matorrales xero-psammófilos dominados por Halimium halimifolium en dunas estabilizadas del litoral central valenciano | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.282A54 | Matorrales dominados por Halimium halimifolium sobre dunas estabilizadas del litoral mallorquín | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.28342 | Matorrales con abundancia de Cistus salvifolius, sobre dunas estabilizadas del litoral | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.28471 | Tomillares dominados por labiadas (Thymus, Satureja, Sideritis, Teucrium, Micromeria, Stachys, etc.) excepto (Lavandula y Rosmarinus), de dunas litorales estabilizadas | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.284D | Tomillares dominados por cistáceas bajas (Helianthemum, Fumana), en dunas litorales estabilizadas | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 5499 | Juniperus communis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |