Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1510 - * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1510 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
1510 - * Mediterranean salt steppes (Limonietalia)Descripción original en inglés (EUR28)
Associations rich in perennial, rosette-forming (Limonium spp.) or esparto grass (Lygeum spartum), occupying, along Mediterranean coasts and on the fringes of Iberian salt basins, soils temporarily permeated (though not inundated) by saline water and subject to extreme summer drying, with formation of salt efflorescence. Characteristic syntaxa are Limonietalia, Arthrocnemetalia, Thero-Salicornietalia and Saginetalia maritimae.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
Rivas-Martínez, S. (1991). Sintaxonomia de la classe Thero-Salicornietea en Europa occidental. Ecol.Medit. (Marseille) 16: 359 - 364.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA25 | Hábitats biogénicos litorales y de saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA253 | Zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2533 | Formaciones de anuales en suelos salinos sometidos a fuerte desecación estival en zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA55 | Arena de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA553 | Asociaciones de biocenosis en arenas fangosas y fangos mediolitorales en lagunas litorales y estuarios de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA5532 | Facies arenosas mediolitorales en saladares mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA65 | Fango de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA651 | Asociaciones de biocenosis en arenas fangosas y fangos de lagunas litorales y estuarios mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA6512 | Facies fangosas mediolitorales en saladares mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R61 | Formaciones herbáceas halófilas mediterráneas y atlánticas, generalmente bajo clima poco continental y raramente dominadas por quenopodiáceas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R611 | Formaciones herbáceas halófilas mediterráneas, generalmente bajo clima marítimo o poco continental, dominadas por Limonium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6111 | Formaciones herbáceas halófilas ibero-tirrénicas, generalmente bajo clima marítimo o poco continental, dominadas por Limonium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R612 | Formaciones herbáceas halófilas mediterráneas bajo clima marítimo o poco continental dominadas por Lygeum spartum (albardinales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6121.ES | Formaciones herbáceas halófilas mediterráneas bajo clima marítimo o poco continental dominadas por Lygeum spartum (albardinales), ibéricas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R63 | Formaciones herbáceas halófilas relacionadas bióticamente con la estepa euroasiática, generalmente bajo clima continental acusado y dominadas por quenopodiáceas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R634 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Salicornia, Microcnemum o Halopeplis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R6341 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Microcnemum coralloides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R6342 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Salicornia | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6343.ES | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Halopeplis amplexicaulis | Sin observaciones |








