Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Jucentalia maritimi)
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1410 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1410 - Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)Descripción original en inglés (EUR28)
Various Mediterranean and western Pontic (Black Sea) communities of the Juncetalia maritimi. The different associations are described under point 2) with their characteristic plant species.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
Sanda, V., Popescu, A. (1992). Contribu?ii la cunoa?terea structurii fitocenozelor de pe grindurile din Delta Dun?rii. Ocrot. nat. med. înconj., 36(2): 129-136.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA2255 | Céspedes dominados por Spartina alterniflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | La correspondencia con 1410 sólo allà donde la alóctona S. alterniflora ha invadido formaciones de Junción maritimae (1410) |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | La correspondencia con 1410 sólo allà donde la alóctona S. densiflora ha invadido formaciones de Junción maritimae (1410) |
| Solapa parcialmente con (#) | MA25 | Hábitats biogénicos litorales y de saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA251 | Zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2511 | Formaciones dominadas por Juncus altos (juncales) en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2512 | Formaciones dominadas por Juncus gerardii, Carex divisa, Hordeum marinum... en zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2513 | Formaciones dominadas por Elymus o Artemisia en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2514 | Formaciones dominadas por Juncus subulatus en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA252 | Zona media-alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2521 | Formaciones halo-psammófilas dominadas por especies crasas o junciformes en zona media-alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA253 | Zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2531 | Partizales perennes dominados por Puccinelia festuciformis o Aeluropus littoralis en zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA55 | Arena de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA553 | Asociaciones de biocenosis en arenas fangosas y fangos mediolitorales en lagunas litorales y estuarios de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA5531 | Asociaciones con halófitas en arenas mediolitorales mediterráneas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q517 | Formaciones halófilas dominadas por Scirpus, Bosbochoenus y/o Schoenoplectus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q523 | Formaciones dominadas por helófitos anfibios anuales o perennes en lagunas y charcas temporales, de óptimo mediterráneo o termo-atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5233 | Herbazales anfibios ligeramente halo-nitrófilos dominados por Crypsis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q54 | Formaciones dominadas por helófitos en aguas salinas o salobres continentales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q541 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) halófilas no inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q543 | Pastos dominados por Puccinelia fasciculata, Aeluropus litoralis o Juncus gerardii en depresiones salinas húmedas del interior ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q63 | Orillas y lechos periódicamente inundados, con sedimentos salinos fangosos o arenosos, y con vegetación pionera y efímera | Sin observaciones |






