ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Castilla-La Mancha
Lagunas y parameras del Señorio de Molina ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Castilla-La Mancha
|
Terrestre | 2004 | 6.201,80 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11497 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1429 | Marsilea strigosa |
A149 | Calidris alpina |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A140 | Pluvialis apricaria |
A399 | Elanus caeruleus |
A242 | Melanocorypha calandra |
A255 | Anthus campestris |
A081 | Circus aeruginosus |
A244 | Galerida cristata |
A082 | Circus cyaneus |
A136 | Charadrius dubius |
A430 | Chersophilus duponti |
A161 | Tringa erythropus |
A147 | Calidris ferruginea |
1194 | Discoglossus galganoi |
A166 | Tringa glareola |
A137 | Charadrius hiaticula |
A131 | Himantopus himantopus |
A168 | Actitis hypoleucos |
A156 | Limosa limosa |
A145 | Calidris minuta |
A095 | Falco naumanni |
A164 | Tringa nebularia |
A060 | Aythya nyroca |
A165 | Tringa ochropus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A420 | Pterocles orientalis |
A084 | Circus pygargus |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A048 | Tadorna tadorna |
A129 | Otis tarda |
A128 | Tetrax tetrax |
A245 | Galerida theklae |
A162 | Tringa totanus |
A210 | Streptopelia turtur |
A005 | Podiceps cristatus |
A189 | Gelochelidon nilotica |
A734 | Chlidonias hybrida |
A197 | Chlidonias niger |
A127 | Grus grus |
A861 | Calidris pugnax |
Enlaces de interes