ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Rio Ason ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cantabria
|
Terrestre | 1997 | 530,44 ha |
Descripción
Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11515 | Brezales secos europeos |
11526 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11566 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |
11570 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11574 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11576 | Bosques de Castanea sativa |
11578 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1420 | Culcita macrocarpa |
1425 | Dryopteris corleyi |
1625 | Soldanella villosa |
6985 | Vandenboschia speciosa |
1426 | Woodwardia radicans |
1102 | Alosa alosa |
1065 | Euphydryas aurinia |
1083 | Lucanus cervus |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1007 | Elona quimperiana |
1106 | Salmo salar |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes