ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Ámbito marino
Rias occidentales y Duna de Oyambre ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cantabria
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1997 | 1.274,95 ha |
Descripción
Sistemas litorales compuestos por estuarios y marismas, dunas y playas, acantilados verticales y matorrales de caracter mediterraneo y atlántico situados sobre diferentes niveles de rasas marinas..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11473 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11476 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11477 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11478 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11480 | Dunas móviles embrionarias |
11484 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11485 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11486 | Brezales secos europeos |
11515 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11516 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11520 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11526 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11570 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11574 | Bosques de Castanea sativa |
11576 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1425 | Dryopteris corleyi |
1426 | Woodwardia radicans |
1308 | Barbastella barbastellus |
1323 | Myotis bechsteinii |
1307 | Myotis blythii |
1083 | Lucanus cervus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1355 | Lutra lutra |
1095 | Petromyzon marinus |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1007 | Elona quimperiana |
1106 | Salmo salar |
1259 | Lacerta schreiberi |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes