ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Enseada de San Simon ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino | 1999 | 2.230,09 ha |
Descripción
Amplias superficies intermareales fango-arenosas que incluyen comunidades de Zosteretum marinae y Zosteretum noltii..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11471 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11473 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11476 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11477 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11478 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11480 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11509 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11541 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11543 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11544 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1259 | Lacerta schreiberi |
1349 | Tursiops truncatus |
Enlaces de interes