ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Costa da Vela ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1999 | 1.427,03 ha |
Descripción
Acantilados costeros con presencia de Cisto salvifolii-Ulicetum humilis y Crithmo-Armerietum pubigerae. Sistema dunar con dunas terciarias con Iberidetum procumbentis..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11465 | Estuarios |
11466 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11468 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11469 | Dunas móviles embrionarias |
11471 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11473 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11484 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11485 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11486 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11489 | Brezales secos europeos |
11494 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11509 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11514 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11515 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11538 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11541 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11542 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11543 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11544 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1441 | Rumex rupestris |
1083 | Lucanus cervus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1324 | Myotis myotis |
1259 | Lacerta schreiberi |
1349 | Tursiops truncatus |
1088 | Cerambyx cerdo |
1351 | Phocoena phocoena |
Enlaces de interes