ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Baixo Miño ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 2000 | 2.886,50 ha |
Descripción
Son comunidades características de este lugar: Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae; Iberidetum procumbentis; Zosteretum noltii..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11469 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11471 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11473 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11476 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11477 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11478 | Dunas móviles embrionarias |
11480 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11484 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11485 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11486 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. |
11509 | Brezales secos europeos |
11510 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11515 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11538 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11541 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11543 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11544 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11557 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11559 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11560 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11562 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11564 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11574 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11576 | Alcornocales de Quercus suber |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1862 | Narcissus cyclamineus |
1102 | Alosa alosa |
6155 | Achondrostoma arcasii |
1083 | Lucanus cervus |
1041 | Oxygastra curtisii |
5296 | Pseudochondrostoma duriense |
1103 | Alosa fallax |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1221 | Mauremys leprosa |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1024 | Geomalacus maculosus |
1095 | Petromyzon marinus |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1220 | Emys orbicularis |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1106 | Salmo salar |
1259 | Lacerta schreiberi |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes