ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Comunidad Valenciana
Salines de Santa Pola (ZEPA) ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2009 | 2.512,02 ha |
Descripción
Constituidas por dos explotaciones salineras en activo, otra abandonada y varios cotos cinegéticos y piscícolas que contienen balsas y canales..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
Enlaces de interes