ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Illes Balears
Cap de ses Salines ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 3.751,38 ha |
Descripción
Extremo S de la isla de Mallorca formado por materiales mayoritariamente cuaternarios que forman una costa baja tabular en la cara E y con amplias playas en la vertiente opuesta. En el interior de la zona se encuentran dos lagunas salobres de gran interés por su tipología (una de ellas podría tener origen kárstico) y su buen estado de conservación.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11491 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11493 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11531 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11538 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11581 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11582 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1591 | Helianthemum caput-felis |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A255 | Anthus campestris |
A081 | Circus aeruginosus |
A094 | Pandion haliaetus |
1217 | Testudo hermanni |
A131 | Himantopus himantopus |
1265 | Podarcis lilfordi |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A245 | Galerida theklae |
A210 | Streptopelia turtur |
A569 | Sylvia balearica |
Enlaces de interes