ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Región de Murcia
Sierra Espuña ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1998 | 17.692,96 ha |
Descripción
Macizo montañoso formado por rocas paleozoicas y mesozoicas. Formas de relieve kárstico en las cumbres (uvalas, dolinas, campos de lapiaces, vallejos kársticos, simas y cavidades). Paisaje en mosaico con enclavados agrícolas. Restos culturales y antropológicos (Pozos de la nieve declarados Bien de Interés Cultural)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11515 | Brezales secos europeos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
Enlaces de interes