ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Ámbito marino
L Albufera ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1987 | 27.537,71 ha |
Descripción
Se trata de una laguna litoral -o Albufera- de casi 2000 Has. de superficie, rodeada por campos de arroz. También incluye la restinga litoral ocupada por dunas y pinadas en su parte no urbanizada..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11467 | Lagunas costeras |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11489 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
11492 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11493 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11494 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11500 | Estanques temporales mediterráneos |
11501 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11503 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1581 | Kosteletzkya pentacarpos |
1427 | Marsilea batardae |
1428 | Marsilea quadrifolia |
1316 | Myotis capaccinii |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1153 | Valencia hispanica |
1151 | Aphanius iberus |
1221 | Mauremys leprosa |
1302 | Rhinolophus mehelyi |
1220 | Emys orbicularis |
5302 | Cobitis paludica |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes