Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V12 - Cultivos herbáceos hortícolas intensivos (huertas y huertos)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V12
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V1
- Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas
Nombre original según la última versión de EUNIS
I1.2 - Mixed crops of market gardens and horticulture
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | I1.2 | Mixed crops of market gardens and horticulture | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 82.12 | Cultivos herbáceos intensivos (hortalizas, plantas de flor, etc.) dispuestos en mosaico | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Matricaria maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3036 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3509 | Chenopodium album L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3576 | Cirsium arvense (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3693 | Convolvulus arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3977 | Daucus carota L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4354 | Equisetum arvense L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4571 | Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5647 | Lamium purpureum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6317 | Myosotis arvensis (L.) Hill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7220 | Polygonum aviculare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7264 | Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8641 | Stellaria media (L.) Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9346 | Veronica persica Poir. in Lam. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9386 | Viola arvensis Murray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9584 | Galinsoga parviflora Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9717 | Zea mays L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9988 | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 25087 | Solanum tuberosum L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |