Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T291 - Plantaciones de Eucalyptus
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T291
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T2
- Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes
↳ T29
- Plantaciones de frondosas perennifolias alóctonas
Nombre original según la última versión de EUNIS
G2.81 - Eucalyptus plantations
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G2.81 | Eucalyptus plantations | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 83.322 | Plantaciones de eucaliptos (Eucalyptus spp.) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4445 | Eucalyptus globulus Labill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4447 | Eucalyptus globulus subsp. maidenii (F.Muell.) J.B.Kirkp. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4448 | Eucalyptus gomphocephala DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 26351 | Eucalyptus viminalis Labill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 37445 | Eucalyptus cornuta Labill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


