Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1822 - Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, subatlánticos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1822
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T18
- Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos
↳ T182
- Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, atlánticos o subatlánticos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.622 - Sub-Atlantic acidophilous beech forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9120 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.622 | Sub-Atlantic acidophilous beech forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 41.122 | Hayedos acidófilos subatlánticos de los pirineos centrales y orientales | Sin Observaciones |


