Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R2222 - Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo, higromesófilos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R2222
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R2
- Pastos mesófilos no alpinos
↳ R22
- Pastos mesófilos explotados por siega (prados de siega) de zonas bajas y media montaña
↳ R222
- Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo
Nombre original según la última versión de EUNIS
E2.222 - Hygromesophile medio-European lowland hay meadows
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6510 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E2.222 | Hygromesophile medio-European lowland hay meadows | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 38.222 | Prados de siega de baja altitud higromesófilos | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CM01C (MOL-01C) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | CM03A (MOL-03A) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1820 | Ajuga reptans L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2179 | Angelica sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2184 | Anthriscus sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2880 | Cardamine pratensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3006 | Campanula patula L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3589 | Cirsium oleraceum (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4846 | Glechoma hederacea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4863 | Heracleum sphondylium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4940 | Geranium pratense L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6009 | Lychnis flos-cuculi L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6011 | Lysimachia nummularia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6816 | Pastinaca sativa L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7560 | Ranunculus repens L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7962 | Sanguisorba officinalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9906 | Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10245 | Alopecurus pratensis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


