Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1P1 - Pastos anuales silicícolas de arenales estabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1P1
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1P
- Pastos en suelos secos ácidos o neutros de arenales estabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.91 - Dwarf annual siliceous grassland
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.91 | Dwarf annual siliceous grassland | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 35.21 | Pastizales terofíticos silicícolas abiertos atlánticos, subatlánticos y submediterráneos | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | CK03A (SED-03A) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 826 | Festuca myuros L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1545 | Aira caryophyllea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4648 | Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5771 | Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5793 | Linaria elegans Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6408 | Myosotis discolor Pers. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6473 | Myosotis stricta Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6800 | Ornithopus perpusillus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8137 | Scleranthus polycarpos L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8213 | Sedum lagascae Pau | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8219 | Sedum pedicellatum Boiss. & Reut. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8579 | Spergula morisonii Boreau | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8653 | Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8978 | Trifolium arvense L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8983 | Trifolium campestre Schreb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8987 | Trifolium dubium Sibth. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9003 | Trifolium micranthum Viv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9057 | Trifolium striatum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9098 | Tuberaria guttata (L.) Fourr. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9485 | Aira praecox L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9578 | Filago lutescens Jord. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9581 | Filago pyramidata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9606 | Hypochaeris glabra L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9627 | Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9628 | Logfia minima (Sm.) Dumort. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10171 | Festuca bromoides L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 31727 | Filago arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 31729 | Evax carpetana Lange | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 31733 | Filago germanica (L.) Huds. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80562 | Trisetaria ovata (Pers.) Paunero | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |