Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1F12 - Pastos anuales hiperxerófilos, calcícolas, del sureste ibérico
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1F12
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1F
- Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos
↳ R1F1
- Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos, en suelos poco desarrollados
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.3132 - Southeastern Iberian pre-desert annual communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.3132 | Southeastern Iberian pre-desert annual communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 34.5132 | Pastizales terofíticos del sudeste árido ibérico | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | FJ01D (TRA-01D) | Sin observaciones |

