Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q62 - Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y mesotróficos, y con vegetación pionera y efímera
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q62
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q6
- Orillas y lechos periodicamente expuestos con sedimentos fangosos o arenosos y comunidades herbáceas pioneras y efímeras
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.5 - Periodically inundated shores with pioneer and ephemeral vegetation
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | No | Esta descripción solapa parcialmente con 3280 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3280 incluye perennial grasses and sedges formations. Asimismo, solapa parcialmente con 3290 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3290 incluye perennial grasses |
| Solapa parcialmente con (#) | 3290 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion | No | Esta descripción solapa parcialmente con 3280 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3280 incluye perennial grasses and sedges formations. Asimismo, solapa parcialmente con 3290 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3290 incluye perennial grasses |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Esta descripción solapa parcialmente con 3280 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3280 incluye perennial grasses and sedges formations. Asimismo, solapa parcialmente con 3290 porque incluye no solo ríos sino tambien lagos y lagunas al tiempo que 3290 incluye perennial grasses |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | C3.5 | Periodically inundated shores with pioneer and ephemeral vegetation | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1882 | Alisma plantago-aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2967 | Callitriche palustris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3565 | Cicendia filiformis (L.) Delarbre | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3928 | Cyperus fuscus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 4279 | Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5364 | Illecebrum verticillatum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5387 | Isolepis setacea (L.) R. Br. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5396 | Juncus articulatus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5400 | Juncus bufonius L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5403 | Juncus capitatus Weigel | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5481 | Juncus pygmaeus Thuill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5492 | Juncus tenageia L. f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5903 | Limosella aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6120 | Lythrum hyssopifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6123 | Lythrum portula (L.) D.A. Webb | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 6153 | Mentha pulegium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7163 | Plantago major L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7220 | Polygonum aviculare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7264 | Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7811 | Rorippa palustris (L.) Besser | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8502 | Solenopsis laurentia (L.) C. Presl | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 10243 | Alopecurus aequalis Sobol. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 10321 | Agrostis stolonifera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10359 | Bidens tripartita L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 31755 | Filaginella uliginosa (L.) Opiz | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |