Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
MA2261 - Arrecifes de Sabellaria alveolata sobre rocas eulitorales sometidas a abrasión por arenas
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: MA2261
Niveles superiores
↳ M
- Hábitats bentónicos marinos
↳ MA2
- Hábitats biogénicos litorales
↳ MA22
- Hábitats biogénicos litorales atlánticos
↳ MA226
- Arrecifes de Sabellaria del litoral atlántico
Nombre original según la última versión de EUNIS
A2.711 - Sabellaria alveolata reefs on sand-abraded eulittoral rock
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 1170 | Arrecifes | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | A2.711 | Sabellaria alveolata reefs on sand-abraded eulittoral rock | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 12614 | Ulva intestinalis Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 12616 | Ulva lactuca Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 12925 | Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13075 | Fucus serratus Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13078 | Fucus vesiculosus Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13084 | Himanthalia elongata (Linnaeus) S.F. Gray | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13228 | Palmaria palmata (Linnaeus) Weber et Morh | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13588 | Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13778 | Chondrus crispus Stackhouse | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13799 | Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 17582 | Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) | Marino |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 18874 | Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 20103 | Actinia equina (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 21360 | Mytilus edulis Linnaeus, 1758 | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 22062 | Patella vulgata Linnaeus, 1758 | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 22539 | Littorina littorea (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 23019 | Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 47876 | Balanus perforatus | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 63540 | Elminius modestus | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 74658 | Semibalanus balanoides | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |