Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 8210 Prioritario: No
Nombre original EUR28
8210 - Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetationDescripción original en inglés (EUR28)
Vegetation of fissures of limestone cliffs, in the mediterranean region and in the euro-siberian plain to alpine levels, belonging essentially to the Potentilletalia caulescentis and Asplenietalia glandulosi orders. Two levels may be identified: a) thermo- and meso-Mediterranean (Onosmetalia frutescentis) with Campanula versicolor, C. rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites luskii, b) montane and oroMediterranean (Potentilletalia speciosae, including Silenion aurticulatae, Galion degenii and Ramondion nathaliae). This habitat type presents a great regional diversity, with many endemic plant species (indicated under point 2).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 320101 natürlicher Karbonatfels (Kalk, Dolomit)
Bibliografía (EUR28)
Söyrinki, N. & Saari, V. (1980). Die Flora von Oulanka Nationalpark, Nordfinnland. Acta Flor. Fennica 154. Karlsson, L. (1973). Autecology of cliff and scree plants in Sarek National Park, northern Sweden. Växtekol. Stud. 4:1-203. Doni??, N., Popescu, A., Pauc?-Com?nescu, M., Mih?ilescu, S., Biri?, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnic? Silvic?, Bucure?ti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X). Biondi E. & Ballelli (1982). La végétation des gorges calcaires des Apennins de l'Ombrie et des Marches. Guide-itinéraire Exc. Int. Phytosoc. en Italie centrale (2-11/7/1982): 189-201. Brullo S. &Marceno C. (1979). Dianthion rupicolae nouvelle alliance sud-Tyrienne des Asplenietalia glandulosi. Doc. Phytosoc., N.S. 6: 131-146.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | U36 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos o ricos en bases de alta montaña eurosiberiana y de territorio submediterráneo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U361 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de alta montaña pirenaica, con vegetación casmofítica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U363 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de las cordilleras alpinas centroeuropeas y de territorio submediterráneo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3631 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos bien soleados de los Alpes, montañas vecinas, prepirineo y montañas catalanas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3632 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, con abundantes helechos, de las montañas centroeuropeas, británicas y pirenaico-cantábricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U364 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de alta montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | U37 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U373 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3731 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U375.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, montanos, con vegetación comofítica de musgos y helechos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | U38 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U381 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo central y occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3811 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo occidental, de óptimo termo-mesomediterráneo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3812 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del sureste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3813 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de las Islas Baleares | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3817 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas ibéricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U38171 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U38172 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las sierras béticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U38173 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas valencianas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U38174.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supra-oromediterráneos, del Sistema Ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U38175.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supramediterráneos, de la orla mesozoica del Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3818.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos norteafricanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U387 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U3871 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | Sin observaciones |











