Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 4090 Prioritario: No
Nombre original EUR28
4090 - Endemic oro-Mediterranean heaths with gorseDescripción original en inglés (EUR28)
Primary cushion heaths of the high, dry mountains of the Mediterranean and Irano-Turanian regions, with low, cushion-forming, often spiny shrubs, such as Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, Anthyllis and various composites and labiates, secondary, zoogenic cushion heaths of the same regions, either downslope extensions of the high-altitude formations, and dominated by the same species, or specifically montane or steppic, often Genista-dominated in the Mediterranean region. Excluded are cushionheaths of thermo-Mediterranean lowlands (33) and of deserts and semideserts (7).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | S73 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, mediterráneo occidentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S731 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum, pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S732 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum, del Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7321 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum barnadesii, de la Sierra de Gredos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7322 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum ibericum, de las sierras de Béjar, Peña de Francia y Gata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7324 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum ibericum, seriales, del Sistema Central occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7325.ES | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum ibericum, noroccidentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7326.ES | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum ibericum, de las sierras luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S733 | Matorrales almohadillado-espinosos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7331 | Matorrales almohadillado-espinosos supramediterráneos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7332 | Matorrales almohadillado-espinosos oromediterráneos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7333 | Matorrales almohadillado-espinosos crioromediterráneos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7334 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos de pendientes y crestas venteadas de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73341 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos silíceos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73342 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos calcáreos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7335 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista versicolor, silicícolas, de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S734 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, de otras montañas y mesetas francesas, ibéricas y baleáricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7341 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73411 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, de las sierras béticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73412 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, del Sistema Ibérico centro-meridional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73413 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Genista hispanica, del Maestrazgo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73414 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Genista longipes y Vella spinosa, subbéticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73415 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Daphne oleoides, subbéticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73416.ES | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, de la orla mesozoica del Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7342 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, con Andryala agardhi, Convolvulus boissieri , prebéticos y subbéticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73421 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73422 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de la Sierra de Mágina | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73423 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Baza, La Sagra, Tejeda, Almijara y Ronda | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73424 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de María y de Maimón | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7343 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73431 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de la sierra de Alcaraz | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73432 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de la sierra de Gádor | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73433 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de las sierras béticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7344 | Matorrales almohadillado-espinosos con Erinacea anthyllis y Anthyllis montana, sobre suelos esqueléticos y crestas venteadas de las montañas nororientales ibéricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7345 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73451 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista, pirenaico-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73452 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista sanabrensis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73453 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista pumila s.l. | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73454 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos con Genista scorpius | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73455 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista pseudopilosa y con Erinacea anthyllis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S7346 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos dominados por Astragalus, meso-supramediterráneos, del centro y sureste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73461 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Astragalus granatensis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73462 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Astragalus clusianus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S7347 | Matorrales almohadillado-espinosos, no costeros, de las islas Baleares | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S73471 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, no costeros, de la isla de Mallorca | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S75 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, mediterráneo orientales, y matorrales dominados por Astragalus sempervirens | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S757 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Astragalus sempervirens | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S76 | Matorrales dominados por genisteas orófilas de las islas Canarias | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S761 | Matorrales dominados por genisteas orófilas de la isla de Tenerife | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S762 | Matorrales dominados por genisteas orófilas de la isla de La Palma | Sin observaciones |
















