| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 93A0 | Bosques con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) | No prioritario | ||
| 94 | Bosques de coníferas de montañas templadas | No prioritario | ||
| 9410 | Bosques acidófilos de Picea de los pisos montano a alpino (VaccinioPiceetea) | No prioritario | ||
| 9420 | Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus cembra | No prioritario | ||
| 95 | Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas | No prioritario | ||
| 9520 | Abetales de Abies pinsapo | No prioritario | ||
|
9540 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos | No prioritario | |
| 9550 | Pinares endémicos canarios | No prioritario | ||
| 95A0 | Pinares supra-oromediterráneos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales