Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9540 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9540 - Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pinesDescripción original en inglés (EUR28)
Mediterranean and thermo-Atlantic woods of thermophilous pines, mostly appearing as substitution or paraclimactic stages of forests of the Quercetalia ilicis or Ceratonio-Rhamnetalia. Longestablished plantations of these pines, within their natural area of occurrence, and with an undergrowth basically similar to that of paraclimactic formations, are included.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | T3A | Bosques dominados por Pinus mediterráneos termófilos, no en dunas costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A1 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. atlantica (pinares de pino resinero), no en dunas costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A14 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. atlantica (pinares de pino resinero), no en dunas costeras, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), no en dunas costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A21 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), no en dunas costeras, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A211 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A212 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A213 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Ibérico meridional y La Mancha | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A214 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras béticas orientales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A215 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2151.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en areniscas del Aljibe | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2152.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en peridotitas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2153.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en dolomías | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2154.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en calizas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2155.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en sustratos silíceos ácidos (excepto areniscas del Aljibe) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A2156.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster y Abies pinsapo, de las sierras del sur de Andalucía, en serpentinas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A216 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A217 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), catalanes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A3 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A31 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A311 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras, de Andalucía occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A313 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) de la depresión del Duero | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A314 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) del piedemonte del Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A315 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) catalano-aragoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A316 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A317 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) del piedemonte del Sistema Ibérico meridional y de La Mancha | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A32 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) baleáricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A3D.ES | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras, norteafricanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A4 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco) o P. halepensis y P. pinaster o/y P.nigra, no en dunas costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A41 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco) o P. halepensis y P. pinaster o/y P.nigra, no en dunas costeras, ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A42 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco), no en dunas costeras, baleáricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3A4B.ES | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco), no en dunas costeras, norteafricanos | Sin observaciones |














