| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | Prioritario | ||
| 2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | Prioritario | ||
| 2160 | Dunas con Hippophaë rhamnoides | No prioritario | ||
| 2170 | Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) | No prioritario | ||
|
2180 | Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal | No prioritario | |
| 2190 | Depresiones intradunales húmedas | No prioritario | ||
| 21A0 | Machairs (*en Irlanda) | Prioritario sólo en ciertas situaciones | ||
| 22 | Dunas marítimas de las costas mediterráneas | No prioritario | ||
|
2210 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae | No prioritario | |
| 2220 | Dunas con Euphorbia terracina | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales