| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | No prioritario | ||
| MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | No prioritario | ||
| MA12221 | Comunidades de Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus sobre rocas eulitorales superiores expuestas | No prioritario | ||
| MA12222 | Comunidades de Chthamalus spp. y Lichina pygmaea sobre rocas eulitorales superiores escarpadas expuestas | No prioritario | ||
| MA12231 | Semibalanus balanoides, Patella vulgata y Littorina spp. sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales protegidas | No prioritario | ||
| MA12232 | Semibalanus balanoides, Fucus vesiculosus y algas rojas sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA12233 | Semibalanus balanoides y Littorina spp. en bloques y guijarros eulitorales expuestos a moderadamente expuestos | No prioritario | ||
| MA12321 | Coralina officinalis y Mastocarpus stellatus en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario | ||
| MA12322 | Corallina officinalis, Himanthalia elongata y Patella ulyssiponensis en rocas eulitorales inferiores muy expuestas | No prioritario | ||
| MA123C1 | Fucus spiralis sobre rocas eulitorales superiores resguardadas a plena salinidad | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales