Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
MA12233 - Semibalanus balanoides y Littorina spp. en bloques y guijarros eulitorales expuestos a moderadamente expuestos
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: MA12233
Niveles superiores
↳ M
- Hábitats bentónicos marinos
↳ MA1
- Rocas litorales
↳ MA12
- Rocas litorales atlánticas
↳ MA122
- Comunidades de Mytilus edulis y/o cirrípedos sobre rocas litorales atlánticas expuestas al oleaje
↳ MA1223
- Semibalanus balanoides sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales resguardadas
Nombre original según la última versión de EUNIS
A1.1133 - Semibalanus balanoides and Littorina spp. on exposed to moderately exposed eulittoral boulders and cobbles
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 1170 | Arrecifes | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | A1.1133 | Semibalanus balanoides and Littorina spp. on exposed to moderately exposed eulittoral boulders and cobbles | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 12614 | Ulva intestinalis Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13078 | Fucus vesiculosus Linnaeus | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13588 | Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13778 | Chondrus crispus Stackhouse | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 13799 | Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 18874 | Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 20103 | Actinia equina (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 21360 | Mytilus edulis Linnaeus, 1758 | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 22062 | Patella vulgata Linnaeus, 1758 | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 22539 | Littorina littorea (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 22541 | Littorina saxatilis (Olivi, 1792) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 23019 | Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) | Marino | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 63540 | Elminius modestus | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 74658 | Semibalanus balanoides | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |