Plantas vasculares
Terrestre
Nativa
Asparagus acutifolius L.
Ámbito:
Terrestre
    Origen:
Nativa
    Identificador:
2377
Taxonomía
- Autor: L.
- Reino: Plantae
- División o Filo: Tracheophyta
- Clase: Liliopsida
- Orden: Asparagales
- Familia: Asparagaceae
- Género: Asparagus

Estado legal y de conservación
LC
Estado UICN (Mundial): LC (Preocupación menor)
Idioma | Nombre |
---|---|
Castellano | Espárrago silvestre |
Castellano | Esparraguera |
Castellano | Ehpárraguh |
Castellano | Ehpárraguh pihoteruh |
Castellano | Espárrago amarguero |
Castellano | Espárrago corriente |
Castellano | Espárrago de campo |
Castellano | Espárrago de monte |
Castellano | Espárrago de pan |
Castellano | Espárrago de piedra |
Castellano | Espárrago de sierra |
Castellano | Espárrago derecho |
Castellano | Esparraguera de monte |
Castellano | Espárrago triguero |
Castellano | Espárragos de los malos |
Castellano | Espárragos de nuez |
Castellano | Espárragos de pincho |
Castellano | Espárragos de rabia |
Castellano | Espárragos faramagos |
Castellano | Espárragos pijoteros |
Castellano | Espárragos rabiacanes |
Castellano | Espárragos silvestres |
Castellano | Espárragos trigueros |
Castellano | Esparraguera abulaguera |
Castellano | Esparraguera basta |
Castellano | Esparraguera de piedra |
Castellano | Esparraguera de tierra |
Castellano | Esparraguera fina |
Castellano | Esparraguera negra |
Castellano | Esparraguera silvestre |
Castellano | Esparraguera terrera |
Castellano | Esparraguera triguera |
Castellano | Esparraguillo |
Catalán | esparreguera borda |
Catalán | Espàrec ver |
Catalán | Espareguera |
Catalán | Esparraguera boscana |
Catalán | Esparreguera |
Catalán | Espàrec |
Euskera | basa-esparragoa |
Altoaragonés | Espárragos |
Mallorquín | Espareguera mosquera |
Mallorquín | Espareguera fina |
Valenciano | Asparreguera |
Valenciano | Espárrago |
Valenciano | Espàrrecs |
Valenciano | Aspareguera |
Valenciano | Asparraguera |
Autoridad | Aplicación | Conservación |
---|---|---|
UICN | LC (Preocupación menor) | Mundial |
- - Lista patrón de las especies silvestres presentes en España
- - Inventario Forestal Nacional (IFN)
- - Inventarios florísticos recopilados en los trabajos de campo del Catedrático D. Juan Ruiz de la Torre
- - Lista de la flora vascular de España. Septiembre 2013.
- - CONECT-e (CONocimiento ECológico Tradicional). Abril 2020.
- - Lista Roja de la UICN (Mundial) - IUCN Red List of Threatened Species (Global Assessment)
- - Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 (MFE25) y Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4), 2007-2023.
- - Mapa Forestal de España a escala 1:200.000 (MFE200), 1985-1996.
- - Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50); Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3), 1996-2006; Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 (MFE25) y Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4), 2007-2023.
- - Principales especies presentes en espacios RAMSAR
- - Especies registradas en el P.N. de Sierra de las Nieves
- - Especies registradas en el P.N. de las Tablas de Daimiel
- - Especies registradas en el P.N. de Cabañeros
- - Especies registradas en el P.N. de Doñana
- - Especies registradas en el P.N. de Sierra Nevada
- - Especies registradas en el P.N. del Archipiélago de Cabrera