ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Región de Murcia
Sierra de la Muela ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1999 | 10.855,35 ha |
Descripción
Conjunto de sierras de media-alta montaña con amplias formaciones de roquedos y cauces fluviales de aguas permanentes..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
Enlaces de interes