ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Corredor Ecologico del Rio Guadiamar ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 1999 | 17.013,46 ha |
Descripción
Al norte predomina la presencia de extensas superficies de aplanamiento, rotas por crestas poco marcadas de cuarcitas devónicas y carboníferas, o de jaspes y riolitas del Complejo Volcano- Sedimentario, así como de valles de pendientes acusadas. Orográficamente predominan las formas alomadas típicas de las campiñas sevillanas, atravesadas por arroyos de diversa entidad e interrumpidas por los escalones de las terrazas fluviales de la margen derecha del río y por el farallón del Aljarafe. La unidad edafológica predominante es el Fluvisol calcáreo..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
6276 | Narcissus cavanillesii |
6975 | Squalius alburnoides |
1041 | Oxygastra curtisii |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
5926 | Iberochondrostoma lemmingii |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
5302 | Cobitis paludica |
1362 | Lynx pardinus |
1036 | Macromia splendens |
6162 | Pseudochondrostoma willkommii |
Enlaces de interes