ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Rio Manilva ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 2000 | 36,73 ha |
Descripción
La ZEC desempeña una función como corredor ecológico en espacios red Natura 2000, conecta el litoral con Sierras Bermeja y Real (ES6170010)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1662 | Galium viridiflorum |
1065 | Euphydryas aurinia |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
1036 | Macromia splendens |
6162 | Pseudochondrostoma willkommii |
Enlaces de interes